幼児・児童・生徒数
学年 | 人数 | |
幼児 | 幼 | 13 |
小 学 部 | 1 | 23 |
2 | 16 | |
3 | 19 | |
4 | 21 | |
5 | 27 | |
6 | 19 | |
小計 | 125 | |
中 学 部 | 1 | 14 |
2 | 10 | |
3 | 10 | |
小計 | 34 | |
高 等 部 | 1 | 4 |
2 | 6 | |
3 | 3 | |
小計 | 13 | |
合計 | 185 |
入学をご検討されている方は新入生募集ページをご覧ください。
学年 | 人数 | |
幼児 | 幼 | 13 |
小 学 部 | 1 | 23 |
2 | 16 | |
3 | 19 | |
4 | 21 | |
5 | 27 | |
6 | 19 | |
小計 | 125 | |
中 学 部 | 1 | 14 |
2 | 10 | |
3 | 10 | |
小計 | 34 | |
高 等 部 | 1 | 4 |
2 | 6 | |
3 | 3 | |
小計 | 13 | |
合計 | 185 |
入学をご検討されている方は新入生募集ページをご覧ください。