幼児・児童・生徒数
学年 | 人数 | |
幼児 | 幼 | 13 |
小 学 部 | 1 | 23 |
2 | 23 | |
3 | 17 | |
4 | 21 | |
5 | 23 | |
6 | 26 | |
小計 | 133 | |
中 学 部 | 1 | 22 |
2 | 12 | |
3 | 9 | |
小計 | 43 | |
高 等 部 | 1 | 7 |
2 | 2 | |
3 | 6 | |
小計 | 15 | |
合計 | 204 |
入学をご検討されている方は新入生募集ページをご覧ください。
学年 | 人数 | |
幼児 | 幼 | 13 |
小 学 部 | 1 | 23 |
2 | 23 | |
3 | 17 | |
4 | 21 | |
5 | 23 | |
6 | 26 | |
小計 | 133 | |
中 学 部 | 1 | 22 |
2 | 12 | |
3 | 9 | |
小計 | 43 | |
高 等 部 | 1 | 7 |
2 | 2 | |
3 | 6 | |
小計 | 15 | |
合計 | 204 |
入学をご検討されている方は新入生募集ページをご覧ください。